| バイオマス10%配合 規格袋 | |||
|---|---|---|---|
| (生地:透明) 素材:PE ※この商品に関しましては、ご注文の際に必ず在庫をご確認いていただき、ご注文を頂きますようお願い致します。 | |||
| 規格袋 | 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 仕様 | 
| 〃 | No.1 | 0.03×70×100 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.2 | 0.03×80×120 | 〃 | 
| 〃 | NO.3 | 0.03×80×150 | 〃 | 
| 〃 | NO.4 | 0.03×90×170 | 〃 | 
| 〃 | NO.5 | 0.03×100×190 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.6 | 0.03×100×210 | 〃 | 
| 〃 | NO.7 | 0.03×120×230 | 〃 | 
| 〃 | NO.8 | 0.03×130×250 | 〃 | 
| 〃 | NO.9 | 0.03×150×250 | 〃 | 
| 〃 | NO.10 | 0.03×180×270 | 〃 | 
| 〃 | NO.11 | 0.03×200×300 | 〃 | 
| 〃 | NO.12 | 0.03×230×340 | 〃 | 
| 〃 | NO.13 | 0.03×260×380 | 〃 | 
| 〃 | NO.14 | 0.03×280×410 | 〃 | 
| 〃 | NO.15 | 0.03×300×450 | 〃 | 
| 〃 | NO.16 | 0.03×400×550 | 〃 | 
| 〃 | NO.17 | 0.03×450×650 | 〃 | 
| ワンダーバック | ボトル用ワンダーバック | 弁当用サミーバック | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | サイズ | 単位 | 品名 | サイズ | 単位 | 品名 | サイズ | 単位 | 
| #8号 | 015×160/ 260×360 | ケース | S-1 | 025×120/ 220×530 | ケース | 寿司弁 | 015×220/ 350×320 | ケース | 
| #12号 | 015×180/ 300×410 | ケース | B-2 | 025×150/ 240×450 | ケース | 幕内弁 | 018×260/ 400×400 | ケース | 
| #25号 | 018×220/ 350×430 | ケース | B-4 | 025×180/ 290×500 | ケース | 味噌汁 | 020×80/ 160×320 | ケース | 
| #35号 | 020×260/ 400×490 | ケース | B-6 | 032×220/ 360×550 | ケース | さしみ | 017×260/ 450×450 | ケース | 
| #45号 | 021×300/ 450×540 | ケース | ||||||
| 青のラベル規格袋(生地:透明) | |||
|---|---|---|---|
| オリジナルのちょっと変わったサイズです!便利 素材:PE | |||
| 品名 | サイズ | 仕様 | |
| 青規格袋 | NO.1 | 0.03×65×100 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.2 | 0.03×65×140 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.3 | 0.03×75×160 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.4 | 0.03×90×180 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.5 | 0.03×100×200 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.6 | 0.03×115×220 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.7 | 0.03×125×240 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.8 | 0.03×140×260 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.9 | 0.03×150×270 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.10 | 0.03×165×290 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.11 | 0.03×180×290 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.12 | 0.03×200×330 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.13 | 0.03×230×370 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.14 | 0.03×250×400 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.15 | 0.03×280×430 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.16 | 0.03×300×450 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.17 | 0.03×400×550 | 100枚外袋・500枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.18 | 0.03×450×650 | 100枚外袋・500枚クラフト包装 | 
| 肉用 | 樽中用 | ||
|---|---|---|---|
| 強度、透明性、開口性に優れています。 | 強度、透明性、開口性に優れています。 漬物樽の衛生管理にお役立てください。 | ||
| 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 
| 肉1 | 0.05×250×400 | 1斗 | 0.03×590×680 | 
| 肉2 | 0.05×350×500 | 2斗 | 0.04×710×800 | 
| 肉3 | 0.05×400×600 | 4斗 | 0.05×920×1100 | 
| 肉4 | 0.05×500×750 | ||
| 城北化学 規格袋 | |||
|---|---|---|---|
| (生地:透明) 素材:PE | |||
| 規格袋 | 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 仕様 | 
| 〃 | No.1 | 0.03×70×100 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.2 | 0.03×80×120 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.3 | 0.03×80×150 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.4 | 0.03×90×170 | 100枚外袋・2000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.5 | 0.03×100×190 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.6 | 0.03×100×210 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.7 | 0.03×120×230 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.8 | 0.03×130×250 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.9 | 0.03×150×250 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.10 | 0.03×180×270 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.11 | 0.03×200×300 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.12 | 0.03×230×340 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.13 | 0.03×260×380 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.14 | 0.03×280×410 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.15 | 0.03×300×450 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.16 | 0.03×400×550 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| 〃 | NO.17 | 0.03×450×650 | 100枚外袋・1000枚クラフト包装 | 
| Bシリーズ | Eシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 強度、透明性、開口性に優れています。 | E-11はインパルスシール | ||
| 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 
| B-17 | 0.03×150×300 | E-4 | 0.06×500×800 | 
| B-18 | 0.03×150×300 | E-6 | 0.06×700×800 | 
| B-19 | 0.03×150×300 | E-9 | 0.07×800×1200 | 
| B-20 | 0.03×150×300 | E-10 | 0.085×930×1560 | 
| E-11 | 0.095×620×750 | ||
| E-12 | 0.1×800×1500 | ||
| Dシリーズ | |||
|---|---|---|---|
| D-11、D-12はクラフト包装 | |||
| 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 号数 | サイズ(厚み×巾×長さ) | 
| D-1 | 0.05×200×340 | D-8 | 0.05×700×830 | 
| D-2 | 0.05×230×370 | D-9 | 0.05×700×1300 | 
| D-3 | 0.05×250×380 | D-9A | 0.05×750×1000 | 
| D-4 | 0.05×280×400 | D-10 | 0.05×800×900 | 
| D-5 | 0.05×330×450 | D-10A | 0.05×900×1000 | 
| D-7 | 0.05×500×550 | D-11 | 0.05×1000×1300 | 
| D-7E | 0.05×500×800 | D-12 | 0.05×1200×1500 | 
高密度ポリエチレン使用の強度に優れた極薄袋。肉、魚等の水気の多いもの、冷凍の包装に最適です。
1枚ずつご使用いただけるように、ミシン目も入っております。
| 号数 | 商品名 | 
|---|---|
| NO.11 | タフレンワダパック(中) | 
| NO.12 | タフレンワダパック(大) | 
| NO.13 | タフレンワダパック(特大) | 
| NO.14 | タフレンワダパック(特14号) | 
| 金具の種類 | |
| 品名 | 用途 | 
| サッカーS型1本取 | サッカー台に取付け、ご利用できます | 
| サッカーS型2本取 | サッカー台に取付け、ご利用できます | 
| I型 | 簡単に何処へでも吊り下げられます。 | 
| 卓上型 | レジに置いてご利用できます。 | 
| 壁用 | 壁などに取り付けてご利用できます。 | 
| 冷凍ケース2型 | 冷凍ケース上・下部に取付けてご利用できます。 |